| TIDM | Name | Close | Target | Stop Loss | Subsector | Exchange name |
| AERO | Grupo Aeromexico SAB De CV | 14.415 | 27.16 | 13.165 | Airlines | New York Stock Exchange |
| FIGR | Figure Technology Solutions Inc | 38.64 | 52 | 35.94 | Investment Services | NASDAQ |
Signal Setups 2026-08-18
| TIDM | Name | Close | Target | Stop Loss | Subsector | Exchange name |
| GAME | Engine Gaming and Media Inc | 44.1 | 142 | 37.6 | Software | NASDAQ |
Signal Setups 2026-08-12
| TIDM | Name | Close | Target | Stop Loss | Subsector | Exchange name |
| TER | Teradyne Inc | 379.56 | 449.8 | 364.26 | Semiconductors | NASDAQ |
Setups 2026-08-09
| TIDM | Name | Close | Target | Stop Loss | Subsector | Exchange name |
| SONY | Sony Corp | 23.46 | 30 | 22.22 | Consumer Electronics | New York Stock Exchange |
| DIOD | Diodes Inc | 105.17 | 162.5 | 84.2001 | Semiconductors | NASDAQ |
Signal Setups 2026-08-05
| TIDM | Name | Close | Target | Stop Loss | Subsector | Exchange name |
| ONTO | Onto Innovation Inc | 287.72 | 369.6 | 238.01 | Semiconductors | New York Stock Exchange |
| INOD | Innodata Inc | 70.21 | 122.75 | 55.42 | Computer Services | NASDAQ |
| JBL | Jabil Circuit Inc | 340.03 | 441.44 | 296.57 | Electronic Components | New York Stock Exchange |
| NVAX | Novavax Inc | 766 | 14.11 | 721.5 | Biotechnology | NASDAQ |
| AMKR | Amkor Technology Inc | 55.87 | 77.11 | 46.35 | Semiconductors | NASDAQ |
Signal Setups 2026-08-04
| TIDM | Name | Close | Target | Stop Loss | Subsector | Exchange name |
| AMKR | Amkor Technology Inc | 50.84 | 77.11 | 46.35 | Semiconductors | NASDAQ |
| INOD | Innodata Inc | 63.26 | 122.75 | 55.42 | Computer Services | NASDAQ |
| IDCC | InterDigital Communications Corp | 309.23 | 462.67 | 283.08 | Software | NASDAQ |
Setups: 2026-07-29
| TIDM | Name | Close | Target | Stop Loss | Subsector | Exchange name |
| APEI | American Public Education Inc | 50 | 62.17 | 47.71 | Business Training and Employment Agencies | NASDAQ |
| ARLP | Alliance Resource Partners LP | 25.91 | 31 | 24.71 | Coal | NASDAQ |
| VSNT | Versant Media Group Inc | 37.24 | 44 | 35.38 | Entertainment | NASDAQ |
Setups 2026-07-28
| TIDM | Name | Close | Target | Stop Loss | Subsector | Exchange name |
| ARLP | Alliance Resource Partners LP | 25.63 | 31 | 24.77 | Coal | NASDAQ |
| VSNT | Versant Media Group Inc | 35.88 | 44 | 35.56 | Entertainment | NASDAQ |
| VREX | Varex Imaging Corp | 10.98 | 18 | 10.72 | Medical Equipment | NASDAQ |
| ATRC | AtriCure Inc | 37.37 | 47 | 33 | Medical Supplies | NASDAQ |
| MBLY | Mobileye Global Inc | 801 | 1251 | 747 | Auto Parts | NASDAQ |
Setup 2026-07-27
| TIDM | Name | Close | Target | StopLoss | Subsector | Exchange name |
| ALH | Alliance Laundry Holdings Inc | 25.63 | 31.5 | 24.53 | Household Equipment and Products | New York Stock Exchange |
Watchlist 2026-07-09
| TIDM | Name | Close | StopLoss | Target | Subsector | Exchange |
| NVGS | Navigator Holdings Ltd | 20.095 | 18.81 | 22.66 | Oil Refining and Marketing | New York Stock Exchange |