| TIDM | Name | Close | Target | Stop Loss | Subsector | Exchange name |
| APEI | American Public Education Inc | 50 | 62.17 | 47.71 | Business Training and Employment Agencies | NASDAQ |
| ARLP | Alliance Resource Partners LP | 25.91 | 31 | 24.71 | Coal | NASDAQ |
| VSNT | Versant Media Group Inc | 37.24 | 44 | 35.38 | Entertainment | NASDAQ |
Author Archives: Signal Setups
Setups 2026-07-28
| TIDM | Name | Close | Target | Stop Loss | Subsector | Exchange name |
| ARLP | Alliance Resource Partners LP | 25.63 | 31 | 24.77 | Coal | NASDAQ |
| VSNT | Versant Media Group Inc | 35.88 | 44 | 35.56 | Entertainment | NASDAQ |
| VREX | Varex Imaging Corp | 10.98 | 18 | 10.72 | Medical Equipment | NASDAQ |
| ATRC | AtriCure Inc | 37.37 | 47 | 33 | Medical Supplies | NASDAQ |
| MBLY | Mobileye Global Inc | 801 | 1251 | 747 | Auto Parts | NASDAQ |
Setup 2026-07-27
| TIDM | Name | Close | Target | StopLoss | Subsector | Exchange name |
| ALH | Alliance Laundry Holdings Inc | 25.63 | 31.5 | 24.53 | Household Equipment and Products | New York Stock Exchange |
Watchlist 2026-07-09
| TIDM | Name | Close | StopLoss | Target | Subsector | Exchange |
| NVGS | Navigator Holdings Ltd | 20.095 | 18.81 | 22.66 | Oil Refining and Marketing | New York Stock Exchange |
Watchlist 2026-07-04
| TIDM | Name | Close | Target | StopLoss | Subsector | Exchange |
| NMG | Nouveau Monde Graphite Inc | 160.5 | 195.5 | 143 | General Mining | New York Stock Exchange |
| FOXA | Fox Corp | 56.48 | 72 | 47.15 | Entertainment | NASDAQ |
Watchlist 2 2026-07-03
| TIDM | Name | Close | Target | StopLoss | Subsector | Exchange.name |
| GSHD | Goosehead Insurance Inc | 52.69 | 63.57 | 47.25 | Insurance Brokers | NASDAQ |
| VRSK | Verisk Analytics Inc | 188.35 | 212.09 | 176.48 | Professional Business Support Services | NASDAQ |
| ATRC | AtriCure Inc | 31.79 | 38.83 | 28.27 | Medical Supplies | NASDAQ |
| GBFH | Gbank Financial Holdings Inc | 31.8 | 35.84 | 29.78 | Banks | NASDAQ |
| ADUS | Addus HomeCare Corp | 105.17 | 118.17 | 98.67 | Health Care Management Services | NASDAQ |
| RDNT | RadNet Inc | 68.75 | 86.67 | 59.79 | Professional Business Support Services | NASDAQ |
| DRVN | Driven Brands Holdings Inc | 14.47 | 16.49 | 13.46 | Specialty Retailers | NASDAQ |
| RGEN | Repligen Corp | 142.4 | 152.18 | 137.51 | Medical Supplies | NASDAQ |
| IRON | Disc Medicine Inc | 76.26 | 83.88 | 72.45 | Biotechnology | NASDAQ |
| ANIP | ANI Pharmaceuticals Inc | 86.03 | 92.75 | 82.67 | Pharmaceuticals | NASDAQ |
| NCMI | National CineMedia Inc | 397 | 465 | 363 | Media Agencies | NASDAQ |
| HCI | HCI Group Inc | 182.66 | 190.74 | 178.62 | Property and Casualty Insurance | New York Stock Exchange |
| IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | 81.8 | 86.72 | 79.34 | Biotechnology | NASDAQ |
Watchlist 1 2026-07-03
| ID | Name | Close | Target | StopLoss | RR | Subsector | Exchange |
| ADF | Facilities By ADF PLC | 13.5 | 15.2 | 13.1 | 4.25 | Recreational Services | LSE UK |
| IPX | IMPAX Asset Management Group PLC | 102.2 | 143 | 95.7 | 6.28 | Asset Managers and Custodians | LSE UK |
| CIGI | Colliers International Group Inc | 98.51 | 127.23 | 89.37 | 3.14 | Real Estate Services | NASDAQ |
| CIGI | Colliers International Group Inc | 139.7 | 175.69 | 128.13 | 3.11 | Real Estate Services | Toronto Stock Exchange |
Watchlist 2026-07-02
| TIDM | Name | Close | Target | StopLoss | Subsector | Exchange.name |
| LAKE | Lakeland Industries Inc | 12.36 | 15.86 | 10.61 | Clothing and Accessories | NASDAQ |
Watchlist 2026-07-02
| ID | Name | Close | Target | StopLoss | RR | Subsector | Exchange |
| UTZ | Utz Brands Inc | 819.5 | 936 | 756 | 1.83 | Food Products | New York Stock Exchange |
| NIQ | NIQ Global Intelligence PLC | 961.5 | 1281 | 860 | 3.14 | Software | New York Stock Exchange |
Watchlist 2026-07-01
| ID | Name | Close | Target | StopLoss | RR | Subsector | Exchange |
| APPF | AppFolio Inc | 160.35 | 201.48 | 143.42 | 2.43 | Software | NASDAQ |
| PCTY | Paylocity Holding Corp | 104.53 | 128.78 | 98.58 | 4.08 | Software | NASDAQ |