| FX | Buy Zone | Sell Zone |
| EURGBP | 0.8506 | 0.8554 |
| EURAUD | 1.6326 | 1.6493 |
| EURNZD | 1.7601 | 1.779 |
| EURCAD | 1.449 | 1.4598 |
| EURCHF | 0.9304 | 0.9373 |
FX JPY intraday buy & sell zones for 30 Jan 2024
| FX | Buy Zone | Sell Zone |
| EURJPY | 158.98 | 160.68 |
| GBPJPY | 186.47 | 188.2 |
| AUDJPY | 97.05 | 97.84 |
| NZDJPY | 89.87 | 90.87 |
| CADJPY | 109.19 | 110.27 |
| CHFJPY | 170.35 | 172.23 |
Index intraday buy & sell zones for 30 Jan 2024
| Index | Buy Zone | Sell Zone |
| GER 40 | 16815 | 16984 |
| UK 100 | 7593 | 7696 |
| US 500 | 4897 | 4942 |
| US 30 | 38129 | 38457 |
| NAS 100 | 17424 | 17678 |
| JPN 225 | 35745 | 36251 |
FX intraday buy & sell zones for 30 Jan 2024
| FX | Buy Zone | Sell Zone |
| EURUSD | 1.0783 | 1.0871 |
| GBPUSD | 1.2637 | 1.2758 |
| AUDUSD | 0.6562 | 0.6650 |
| NZDUSD | 0.6087 | 0.6169 |
| USDCAD | 1.3370 | 1.3492 |
| USDCHF | 0.8577 | 0.8664 |
| USDJPY | 146.78 | 148.29 |





