| FX | Bias | Buy Zone | Buy Zone | Buy Zone | Sell Zone | Sell Zone | Sell Zone |
| EURUSD | -1 | 1.081 | 1.0816 | 1.0825 | 1.088 | 1.0886 | 1.0896 |
| GBPUSD | -1 | 1.2654 | 1.2664 | 1.2672 | 1.2745 | 1.2759 | 1.2769 |
| AUDUSD | 1 | 0.6546 | 0.6557 | 0.6565 | 0.6615 | 0.6627 | 0.6632 |
| NZDUSD | 1 | 0.6059 | 0.6064 | 0.6067 | 0.6125 | 0.6128 | 0.613 |
| USDCAD | 0 | 1.3378 | 1.3391 | 1.3407 | 1.3455 | 1.347 | 1.3483 |
| USDCHF | 1 | 0.8606 | 0.8615 | 0.8625 | 0.8668 | 0.868 | 0.8687 |
| USDJPY | -1 | 147.1332 | 147.23 | 147.507 | 148.3466 | 148.4377 | 148.5293 |








