Buy and hold:
| PDD | Pinduoduo Inc ADR | NASDAQ 100 | Retailers |
Buy and hold:
| PDD | Pinduoduo Inc ADR | NASDAQ 100 | Retailers |
| Name | ID | Signal | Stop_Loss | Target |
| Amazon | AMZN | Buy | 13038 | 14363 |
| Name | ID | Signal | Stop Loss | Target |
| Hershey Co (The) | HSY | Buy | 23904 | 26149 |
| 2023-07-05 | Signal |
| USA500 | Buy |
| AUDUSD | Sell |
CADCHF sell
| 2023-06-23 10:25 BST | |
| USDCHF | Buy |
| DAX | Sell |
| Time | FX | News | Actual | Expected | Expectation for FX Markets | Expectation for Equity Markets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | GBP | Retail Sales m/m | 0.30% | -0.20% | Sterling to rise | Positive |
| 7:45 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | No impact | No impact | ||
| 8:15 | EUR | French Flash Manufacturing PMI | 45.5 | 45.4 | Euro to fall | Negative |
| 8:15 | EUR | French Flash Services PMI | 48 | 52.2 | Euro to fall | Negative |
| 8:30 | EUR | German Flash Manufacturing PMI | 41 | 43.6 | Euro to fall | Negative |
| 8:30 | EUR | German Flash Services PMI | 54.1 | 56.3 | Euro to fall | Negative |
| 9:00 | EUR | Flash Manufacturing PMI | 43.6 | 44.8 | Euro to fall | Negative |
| 9:00 | EUR | Flash Services PMI | 52.4 | 54.4 | Euro to fall | Negative |
| 9:30 | GBP | Flash Manufacturing PMI | 46.2 | 46.9 | Sterling to fall | Negative |
| 9:30 | GBP | Flash Services PMI | 53.7 | 54.8 | Sterling to fall | Negative |
| 14:45 | USD | Flash Manufacturing PMI | 48.6 | |||
| 14:45 | USD | Flash Services PMI | 53.9 |
| 2023-06-22 22:58 BST | |
| EURJPY | Buy |
| EURCAD | Sell |
| 2023-06-22 17:00:00 | Signal |
| AUDCAD | Sell |
| EURJPY | Buy |
| GBPNZD | Buy |
| USDCHF | Buy |
| Pair | Signal |
| AUDCAD | Sell |
| EURJPY | Buy |
| GBPNZD | Sell |
| USDCHF | Buy |